01 DE MAYO 2025 |
01 DE MAYO 2025 |
01 DE MAYO 2025 |
01 DE MAYO 2025 |
01 DE MAYO 2025 |
02 DE MAYO 2025 |
02 DE MAYO 2025 |
02 DE MAYO 2025 |
02 DE MAYO 2025 |
02 DE MAYO 2025 |
03 DE MAYO 2025 |
03 DE MAYO 2025 |
03 DE MAYO 2025 |
03 DE MAYO 2025 |
03 DE MAYO 2025 |
04 DE MAYO 2025 |
04 DE MAYO 2025 |
04 DE MAYO 2025 |
04 DE MAYO 2025 |
04 DE MAYO 2025 |
05 DE MAYO 2025 |
05 DE MAYO 2025 |
05 DE MAYO 2025 |
05 DE MAYO 2025 |
05 DE MAYO 2025 |
06 DE MAYO 2025 | ||
Tekax - Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito | ||
12:00 | Causa: 94/2022 | |
Descripción: Formulación de la Imputación | ||
Delito: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR | ||
14:00 | Causa: 77/2022 | |
Descripción: | ||
Delito: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR | ||
Tribunal 2° Unitario de Enjuiciamiento | ||
14:00 | Causa: 98/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: LESIONES |
06 DE MAYO 2025 |
06 DE MAYO 2025 |
06 DE MAYO 2025 |
06 DE MAYO 2025 |
07 DE MAYO 2025 | ||
Tekax - Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito | ||
09:30 | Causa: 58/2021 | |
Descripción: Audiencia intermedia | ||
Delito: VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA | ||
10:30 | Causa: 14/2023 | |
Descripción: Audiencia intermedia | ||
Delito: HOMICIDIO COMETIDO POR CULPA | ||
12:00 | Causa: 42/2024 | |
Descripción: Audiencia intermedia | ||
Delito: HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA | ||
Tribunal 2° Unitario de Enjuiciamiento | ||
10:30 | Causa: 98/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: LESIONES |
07 DE MAYO 2025 |
07 DE MAYO 2025 |
07 DE MAYO 2025 |
07 DE MAYO 2025 |
08 DE MAYO 2025 | ||
Tekax - Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito | ||
09:30 | Causa: 69/2024 | |
Descripción: Formulación de la Imputación | ||
Delito: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR | ||
10:00 | Causa: 73/2024 | |
Descripción: | ||
Delito: CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA VARIANTE DE POSESIÓN CON FINES DE SUMINISTRO DE LOS NARCÓTICOS DENOMINADOS METANFETAMINA Y CANNABIS | ||
12:00 | Causa: EXPEDIENTILLO 59/2024 | |
Descripción: Control judicial | ||
Delito: NO HAY DELITO | ||
Tribunal 2° Unitario de Enjuiciamiento | ||
11:00 | Causa: 26/2025 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: ABUSO SEXUAL | ||
13:00 | Causa: 98/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: LESIONES |
08 DE MAYO 2025 |
08 DE MAYO 2025 |
08 DE MAYO 2025 |
08 DE MAYO 2025 |
09 DE MAYO 2025 | ||
Tekax - Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito | ||
09:30 | Causa: 32/2025 | |
Descripción: Formulación de la Imputación | ||
Delito: VIOLENCIA FAMILIAR | ||
12:00 | Causa: 79/2023 | |
Descripción: Solicitud de Procedimiento Abreviado | ||
Delito: VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA | ||
Tribunal 2° Unitario de Enjuiciamiento | ||
09:30 | Causa: 26/2025 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: ABUSO SEXUAL |
09 DE MAYO 2025 |
09 DE MAYO 2025 |
09 DE MAYO 2025 |
09 DE MAYO 2025 |
10 DE MAYO 2025 |
10 DE MAYO 2025 |
10 DE MAYO 2025 |
10 DE MAYO 2025 |
10 DE MAYO 2025 |
11 DE MAYO 2025 |
11 DE MAYO 2025 |
11 DE MAYO 2025 |
11 DE MAYO 2025 |
11 DE MAYO 2025 |
12 DE MAYO 2025 | ||
Kanasín - Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito | ||
10:00 | Causa: 26-2025 | |
Descripción: Formulación de la Imputación | ||
Delito: LESIONES CALIFICADAS. |
12 DE MAYO 2025 |
12 DE MAYO 2025 |
12 DE MAYO 2025 |
12 DE MAYO 2025 |
13 DE MAYO 2025 |
13 DE MAYO 2025 |
13 DE MAYO 2025 |
13 DE MAYO 2025 |
13 DE MAYO 2025 |
14 DE MAYO 2025 | ||
Tribunal 3° Unitario de Enjuiciamiento | ||
12:00 | Causa: 51/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: HOMICIDIO POR CULPA |
14 DE MAYO 2025 |
14 DE MAYO 2025 |
14 DE MAYO 2025 |
14 DE MAYO 2025 |
15 DE MAYO 2025 | ||
Tribunal 3° Unitario de Enjuiciamiento | ||
12:00 | Causa: 51/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: HOMICIDIO POR CULPA |
15 DE MAYO 2025 |
15 DE MAYO 2025 |
15 DE MAYO 2025 |
15 DE MAYO 2025 |
16 DE MAYO 2025 | ||
Umán - Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito | ||
11:00 | Causa: C.A 115/2024 | |
Descripción: Audiencia intermedia | ||
Delito: NARCOMENUDEO | ||
Tribunal 3° Unitario de Enjuiciamiento | ||
11:30 | Causa: 51/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: HOMICIDIO POR CULPA |
16 DE MAYO 2025 |
16 DE MAYO 2025 |
16 DE MAYO 2025 |
16 DE MAYO 2025 |
17 DE MAYO 2025 |
17 DE MAYO 2025 |
17 DE MAYO 2025 |
17 DE MAYO 2025 |
17 DE MAYO 2025 |
18 DE MAYO 2025 |
18 DE MAYO 2025 |
18 DE MAYO 2025 |
18 DE MAYO 2025 |
18 DE MAYO 2025 |
19 DE MAYO 2025 | ||
Tribunal 3° Unitario de Enjuiciamiento | ||
08:20 | Causa: 51 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: HOMICIDIO POR CULPA | ||
Tribunal 4° Unitario de Enjuiciamiento | ||
14:00 | Causa: 100/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: VIOLENCIA FAMILIAR |
19 DE MAYO 2025 |
19 DE MAYO 2025 |
19 DE MAYO 2025 |
19 DE MAYO 2025 |
20 DE MAYO 2025 | ||
Tribunal 4° Unitario de Enjuiciamiento | ||
13:00 | Causa: 100/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: VIOLENCIA FAMILIAR |
20 DE MAYO 2025 |
20 DE MAYO 2025 |
20 DE MAYO 2025 |
20 DE MAYO 2025 |
21 DE MAYO 2025 | ||
Tribunal 4° Unitario de Enjuiciamiento | ||
13:00 | Causa: 100/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: VIOLENCIA FAMILIAR | ||
Tribunal 5° Unitario de Enjuiciamiento | ||
13:30 | Causa: 11/2025 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: ROBO CALIFICADO |
21 DE MAYO 2025 |
21 DE MAYO 2025 |
21 DE MAYO 2025 |
21 DE MAYO 2025 |
22 DE MAYO 2025 | ||
Tribunal 4° Unitario de Enjuiciamiento | ||
12:00 | Causa: 100/2024 | |
Descripción: De Juicio Oral | ||
Delito: VIOLENCIA FAMILIAR |
22 DE MAYO 2025 |
22 DE MAYO 2025 |
22 DE MAYO 2025 |
22 DE MAYO 2025 |
23 DE MAYO 2025 |
23 DE MAYO 2025 |
23 DE MAYO 2025 |
23 DE MAYO 2025 |
23 DE MAYO 2025 |
24 DE MAYO 2025 |
24 DE MAYO 2025 |
24 DE MAYO 2025 |
24 DE MAYO 2025 |
24 DE MAYO 2025 |
25 DE MAYO 2025 |
25 DE MAYO 2025 |
25 DE MAYO 2025 |
25 DE MAYO 2025 |
25 DE MAYO 2025 |
26 DE MAYO 2025 |
26 DE MAYO 2025 |
26 DE MAYO 2025 |
26 DE MAYO 2025 |
26 DE MAYO 2025 |
27 DE MAYO 2025 |
27 DE MAYO 2025 |
27 DE MAYO 2025 |
27 DE MAYO 2025 |
27 DE MAYO 2025 |
28 DE MAYO 2025 |
28 DE MAYO 2025 |
28 DE MAYO 2025 |
28 DE MAYO 2025 |
28 DE MAYO 2025 |
29 DE MAYO 2025 |
29 DE MAYO 2025 |
29 DE MAYO 2025 |
29 DE MAYO 2025 |
29 DE MAYO 2025 |
30 DE MAYO 2025 |
30 DE MAYO 2025 |
30 DE MAYO 2025 |
30 DE MAYO 2025 |
30 DE MAYO 2025 |
31 DE MAYO 2025 |
31 DE MAYO 2025 |
31 DE MAYO 2025 |
31 DE MAYO 2025 |
31 DE MAYO 2025 |